Diseño |
---|
Tipo de producto: | Portátil |
---|
|
|
|
Nombre del color: | Mineral grey |
---|
|
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
---|
|
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
---|
|
|
|
|
|
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
---|
|
Pantalla antirreflectante: | Si |
---|
|
Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
---|
|
Espacio de color RGB: | sRGB |
---|
|
|
Razón de contraste (típica): | 800:1 |
---|
|
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | Dolby Vision |
---|
|
Procesador |
---|
Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
---|
|
Fabricante de procesador: | Intel |
---|
|
Modelo del procesador: | i5-1135G7 |
---|
|
Frecuencia del procesador turbo: | 4,2 GHz |
---|
|
Número de núcleos de procesador: | 4 |
---|
|
Caché del procesador: | 8 MB |
---|
|
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta: | 2,4 GHz |
---|
|
Potencia de diseño térmico configurable-alta: | 28 W |
---|
|
Potencia de diseño térmico configurable-baja: | 12 W |
---|
|
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja: | 0,9 GHz |
---|
|
Memoria |
---|
Memoria interna: | 16 GB |
---|
|
Memoria interna máxima: | 16 GB |
---|
|
Tipo de memoria interna: | LPDDR4x-SDRAM |
---|
|
Velocidad de memoria del reloj: | 4266 MHz |
---|
|
Forma de factor de memoria: | Incorporado |
---|
|
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
---|
|
Unidad de almacenamiento: | SSD |
---|
|
|
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
---|
|
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
---|
|
|
Interfaces del SDD: | NVMe, PCI Express 3.0 |
---|
|
|
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
---|
|
Tarjeta de lectura integrada: | No |
---|
|
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
---|
|
Adaptador de gráficos discreto: | No |
---|
|
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
---|
|
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Iris Xe Graphics |
---|
|
Audio |
---|
Chip de sonido: | Realtek ALC3306 |
---|
|
Sistema de audio: | Dolby Audio |
---|
|
Número de altavoces incorporados: | 2 |
---|
|
Fabricante de altavoces: | Harman Kardon |
---|
|
|
|
|
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal: | Si |
---|
|
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
---|
|
Cámara con configuración de privacidad: | Si |
---|
|
Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
---|
|
Conexión |
---|
Conexión a red móvil: | No |
---|
|
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
|
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
|
|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
---|
|
|
|
Número de puertos Thunderbolt 4: | 1 |
---|
|
|
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
---|
|
Suministro de potencia USB: | Si |
---|
|
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Si |
---|
|
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | 1 |
---|
|
Teclado |
---|
Teclado numérico: | No |
---|
|
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
---|
|
Teclado resistente a líquidos: | Si |
---|
|
Software |
---|
Sistema operativo instalado: | Windows 10 Pro |
---|
|
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
---|
|
Características especiales del procesador |
---|
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
---|
|
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
---|
|
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): | No |
---|
|
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | No |
---|
|
Estados de inactividad: | Si |
---|
|
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
---|
|
Opciones integradas disponibles: | No |
---|
|
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
---|
|
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
---|
|
Batería |
---|
Capacidad de batería: | 56 Wh |
---|
|
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
---|
|
|
|
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC: | 65 W |
---|
|
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
---|
|
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
---|
|
Lector de huella digital: | Si |
---|
|
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
---|
|
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
---|
|
Protección mediante contraseña: | Si |
---|
|
Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95% |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
---|
|
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación: | TÜV Low Blue Light, ErP Lot 3 |
---|
|
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Peso: | 1,27 kg |
---|
|
|
|
|