Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad | 1000 GB |
Desempeño | |
---|---|
Encriptación de hardware | ![]() |
Lectura aleatoria (4KB) | 400000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
ECC | ![]() |
Algoritmos de seguridad soportados | AES |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 5800 MB/s |
Velocidad de lectura | 7400 MB/s |