Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 81,3 cm (32") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LED |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño visible, horizontal: | 69,8 cm |
|---|
|
| Tamaño visible, vertical: | 39,3 cm |
|---|
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
|---|
|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
|
| Gama de colores estándar: | NTSC |
|---|
|
| Cobertura NTSC (típica): | 72% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
|
| Sistema operativo instalado: | Tizen |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Smart |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB tipo A |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
|---|
|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
|
|
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -2 - 15° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max): | 59 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 715,5 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 200,1 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 525,9 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 4,7 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 715,5 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 41,8 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 427,3 mm |
|---|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 835 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 484 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 109 mm |
|---|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos: | Poder, HDMI |
|---|
|
| Mando a distancia incluido: | Si |
|---|
|
| Longitud del cable: | 1,5 m |
|---|
|