Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
|---|
|
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
|---|
|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 7 ms |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 24 - 82 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 50 - 75 Hz |
|---|
|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
|---|
|
| Tecnología touchscreen: | Infrarrojo |
|---|
|
|
| Micrófono incorporado: | No |
|---|
|
| Número de puntos táctiles simultáneos: | 10 |
|---|
|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
| Horas de funcionamiento (horas/días): | 24/7 |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
|---|
|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
|---|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Montaje de pared: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -22 - 38° |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
|---|
|
|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo energético: | 18 W |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 21,5 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho (sin base): | 57,1 cm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 6,1 cm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 34,8 cm |
|---|
|
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 571 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 101 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 348 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 5,2 kg |
|---|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 645 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 166 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 422 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|