Medios de almacenaje |
|---|
| Unidades de almacenamiento instaladas: | No |
|---|
|
| Número de unidades de almacenamiento compatibles: | 2 |
|---|
|
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: | Unidad de disco duro |
|---|
|
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: | HDD & SSD |
|---|
|
| Interfaz de unidad de almacenamiento: | Serial ATA II, Serial ATA III |
|---|
|
| Compatibilidad con RAID: | Si |
|---|
|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados: | SATA |
|---|
|
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados: | 3.5" |
|---|
|
| Tamaños de unidad de sistema compatibles: | 2.5,3.5" |
|---|
|
| Niveles RAID: | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
|---|
|
| Migración del nivel RAID online: | Si |
|---|
|
| Ampliación RAID online: | Si |
|---|
|
|
| Receptáculos de unidades hot-swap: | Si |
|---|
|
| Detección de sectores dañados: | Si |
|---|
|
| Itinerancia de discos: | Si |
|---|
|
Procesador |
|---|
| Familia de procesador: | ARM |
|---|
|
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
|---|
|
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
|---|
|
| Número de procesadores soportados: | 1 |
|---|
|
Memoria |
|---|
| Memoria interna: | 2 GB |
|---|
|
| RAM máximo soportado: | 2 GB |
|---|
|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
|
| Jumbo Frames, soporte: | Si |
|---|
|
|
| Protocolos de red compatibles: | IPv4, IPv6 |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|
|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Tipo de chasis: | Mini Tower |
|---|
|
| Tipo de enfriamiento: | Activo |
|---|
|
| Color del producto: | Blanco |
|---|
|
| Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
|---|
|
| Diámetro de ventilador: | 8 cm |
|---|
|
| Indicadores LED: | Unidad de disco duro, LAN, Estado, USB |
|---|
|
|
| Clase del dispositivo: | Usuarios domésticos |
|---|
|
| Función de copia de seguridad: | Si |
|---|
|
| Opciones de copia de seguridad: | Nube, iSCSI LUN |
|---|
|
| Administación basada en web: | Si |
|---|
|
| Administración remota: | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, WireGuard, QBelt |
|---|
|
| Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
|---|
|
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
|---|
|
| Servidor FTP incorporado: | Si |
|---|
|
| Navegador compatible: | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
|---|
|
|
|
|
|
Software |
|---|
| Sistema operativo instalado: | QNAP QTS |
|---|
|
| Versión de sistema operativo: | 5,0,0 |
|---|
|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Si |
|---|
|
| Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Ubicación de fuente de alimentación: | Externo |
|---|
|
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU): | 65 W |
|---|
|
| Número de fuentes de alimentación: | 1 |
|---|
|
| Consumo energético: | 10,81 W |
|---|
|
| Consumo energético (en suspensión): | 3,43 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje del ventilador: | 12 V |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 90,2 mm |
|---|
|
|
|
|
| Peso del paquete: | 1,95 kg |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador de energía externo: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
|---|
|
| Número de cables de alimentación: | 1 |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 70 °C |
|---|
|