Características |
---|
Tipo: | Original |
---|
|
Colores de impresión: | Negro |
---|
|
|
Compatibilidad: | HP LaserJet Pro M182, M183 |
---|
|
Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
---|
|
Rendimiento de impresión de tóner negro: | 1050 páginas |
---|
|
Unidad de tambor incorporada: | No |
---|
|
Número de cartuchos de tóner negro: | 1 |
---|
|
Tipo de cartucho de tinta: | Rendimiento estándar |
---|
|
|
Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32,5 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 363 mm |
---|
|
|
|
|
|
Profundidad del paquete: | 96 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 111 mm |
---|
|
|
|
Detalles técnicos |
---|
Cajas (exteriores) maestras por capa de palé (UE): | 24 pieza(s) |
---|
|
Datos logísticos |
---|
Anchura del palé: | 110 cm |
---|
|
Longitud del palé: | 98,6 cm |
---|
|
|
|
Peso de europalet: | 182,5 g |
---|
|
Número de capas por palé: | 10 pieza(s) |
---|
|
Número de cartones por capa: | 30 pieza(s) |
---|
|
Cantidad de capas de cajas por europalet: | 24 pieza(s) |
---|
|
Número de cajas de cartón por palé: | 300 pieza(s) |
---|
|
Cantidad por palé: | 300 pieza(s) |
---|
|
Cantidad de europalé: | 216 pieza(s) |
---|
|
Otras características |
---|
Tecnología de impresión: | Impresión láser |
---|
|
Contenidos de caja: | Cartucho de tóner; Guía de reciclaje |
---|
|
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1100 x 986 x 1254 mm |
---|
|
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1099,8 x 985,5 x 1254,8 mm (43.3 x 38.8 x 49.4") |
---|
|
Peso de palé: | 244,9 kg (540 libras) |
---|
|
Dimensiones europeas del palé (An x F x Al): | 1100 x 790 x 1148 mm |
---|
|