| Conectividad | |
| Scanner Interface: | Hi-Speed ??USB 2.0, Módulo de red opcional (RJ-45, 10BaseT / 100 Base TX) |
| Sistemas operativos: | Windows 8, Windows 7, Windows Vista , Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition, Mac OS X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, |
| Características | |
| Software: | EPSON Scan, Epson Event Manager (sólo Mac), ABBYY FinerReader Sprint, Documento Capture Pro (sólo para Windows), ISIS conductor (Distribución Web) |
| General | |
| Fiabilidad: | MCBF unidad principal: 100.000 ciclos, ADF MCBF: 400.000 ciclos, Ciclo de Rendimiento Diario: 4.000 páginas por día |
| Temperatura de funcionamiento: | 41 ° a 95 ° F (5 ° a 35 ° C) |
| Humedad de funcionamiento: | Funcionamiento, 10% a 80% (sin condensación), Almacenamiento, 10% a 85% (sin condensación) |
| Tensión nominal: | AC 100 - 120 V o 220 - 240V |
| Frecuencia: | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía: | En funcionamiento: 45 W (con ADF), Listo: 12 W, Sueño: 1,6 W |
| Dimensiones: | 19.4 "x 14.1" x 8.5 "(W x D x H) |
| Peso: | 22,5 libras |
| Alimentador Automático de Documentos | |
| Tipo: | Alimentación de hojas 1-pass, escaneo a doble cara |
| Capacidad: | 100 páginas (80 g / m 2) |
| Tamaños de documentos: | A4, Carta, Oficio, B5, A5, Max. Tamaño 8,5 "x 40", Min. Tamaño 4 "x 6" |
| Peso del papel: | Grueso 50 a 128 g / m 2 |
| Especificaciones del escáner | |
| Tipo de escáner: | Escáner plano imagen en color con alimentador automático de documentos |
| Sensor óptico: | 1200 dpi color de la línea 4 sensor de línea (RGB y Negro) |
| Resolución óptica: | Flatbed: 1200 dpi, ADF: 600 dpi |
| Hardware Resolución: | Flatbed: 1200 x 1200 ppp con Micro Step Drive la tecnología, ADF: 600 x 600 dpi Micro Step Drive la tecnología |
| Bit Profundidad de color: | 48 bits por pixel interno / externo |
| Escala de grises Profundidad de bits: | 16 bits por pixel interno / externo |
| Área máxima de exploración: | |
| Cama plana: | 8,5 "x 11,7" |
| ADF: | 8,5 "x 40" |
| Fuente de luz: | LED ReadyScan |
| Velocidad de escaneo: | 200 dpi, B / W: Hasta 40 ppm / 80 ipm con ADF, Color: Hasta 40 ppm / 80 ipm con ADF, 300 dpi, B / W: Hasta 40 ppm / 80 ipm con ADF, Color: Hasta 40 ppm / 80 ipm con ADF, 600 dpi, B / W: hasta 8 ppm / 16 ipm con ADF, Color: hasta 8 ppm / 16 ipm con ADF |