Velocidad de la impresión |
---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
---|
|
Impresión: | Impresión a color |
---|
|
|
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 15 ppm |
---|
|
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
---|
|
Color de la resolución de impresión: | 4800 x 1200 DPI |
---|
|
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 9 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 23 ppm |
---|
|
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 22 ppm |
---|
|
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14 s |
---|
|
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 16 s |
---|
|
|
Copiado |
---|
Copiando: | Copia a color |
---|
|
|
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
---|
|
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 13 cpm |
---|
|
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 6 cpm |
---|
|
Máximo número de copias: | 99 copias |
---|
|
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
---|
|
Exploración |
---|
Escaneando: | Escaneo a color |
---|
|
|
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
---|
|
Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
---|
|
Tecnología de escaneado: | CIS |
---|
|
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPEG, PNG, TIF |
---|
|
Formatos de texto soportados: | PDF |
---|
|
Fax |
---|
Enviando por fax: | Fax a color |
---|
|
Resolución de fax (negro): | 300 x 300 DPI |
---|
|
Resolución de fax (color): | 200 x 200 DPI |
---|
|
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
---|
|
|
|
|
Envío retrasado de fax: | Si |
---|
|
|
Características |
---|
Ciclo de trabajo (máximo): | 5000 páginas por mes |
---|
|
Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir, Escanear |
---|
|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
---|
|
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|
|
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 3 GUI |
---|
|
Multitareas todo-en-uno: | Si |
---|
|
|
Cartuchos de repuesto: | HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AE; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AE; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AE; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AE; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AE; HP GT51XL 135-ml Black Original Ink Bottle X4E40AE; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AL; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AL; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AL; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AL; HP GT52 3-pack Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Bottles X4E44AL; HP GT51 Black Original Ink Bottle M0H57AL; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AA; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AA; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AA; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AA; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AA. For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
---|
|
|
Capacidad de entrada y salida |
---|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
---|
|
Capacidad de salida total: | 100 hojas |
---|
|
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
---|
|
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
---|
|
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
---|
|
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
---|
|
Tipos de papel: | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel reciclado |
---|
|
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
---|
|
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
---|
|
Tamaño de sobres: | C5, C6, DL |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Impresión directa: | Si |
---|
|
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
---|
|
|
|
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
|
|
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
---|
|
Desempeño |
---|
Memoria interna: | 256 MB |
---|
|
Memoria interna máxima: | 256 MB |
---|
|
Procesador incorporado: | Si |
---|
|
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Gris |
---|
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
---|
|
|
|
Control de energía |
---|
Consumo energético (en suspensión): | 0,1 W |
---|
|
Consumo de energía (apagado): | 1,1 W |
---|
|
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,2 kWh/semana |
---|
|
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
---|
|
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
---|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7 |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
---|
|
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 427,5 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 484 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 284 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 410 mm |
---|
|
|
Datos logísticos |
---|
Peso del palé: | 428 g |
---|
|
Número de capas por palé: | 6 pieza(s) |
---|
|
Cantidad por palé: | 48 pieza(s) |
---|
|
Detalles técnicos |
---|
Número de cartones por capa: | 8 pieza(s) |
---|
|
Otras características |
---|
Número de usuarios: | 3 usuario(s) |
---|
|
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1220 x 1016 x 2590 mm |
---|
|
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
---|
|