Características de administración |
|---|
| Tipo de interruptor: | No administrado |
|---|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: | 24 |
|---|
|
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|---|
|
| Número de módulos SFP instalados: | 2 |
|---|
|
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: | 24 |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Estándares de red: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|---|
|
|
| Tecnología de cableado ethernet de cobre: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|---|
|
| Tipos de cable soportados: | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
|---|
|
| Bidireccional completo (Full duplex): | Si |
|---|
|
| Soporte de control de flujo: | Si |
|---|
|
|
|
|
| Admite dirección MAC auto-learning: | Si |
|---|
|
| Admite dirección MAC auto-aging: | Si |
|---|
|
Transmisión de datos |
|---|
| Tabla de direcciones MAC: | 8192 entradas |
|---|
|
| Capacidad de conmutación: | 52 Gbit/s |
|---|
|
| Tasa de reenvío: | 1,488 Mpps |
|---|
|
|
| Jumbo Frames, soporte: | Si |
|---|
|
|
Diseño |
|---|
| Montaje en rack: | Si |
|---|
|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Metal |
|---|
|
|
| Certificación: | FCC Class A, CE |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tamaño de buffer: | 512 KB |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 20 W |
|---|
|
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | No |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -10 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 440 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
|
| Soportes de montaje incluidos: | Si |
|---|
|
|
Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |
|---|
|