Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: | 5 |
|---|
|
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|---|
|
| Cantidad de puertos de enlace de subida: | 1 |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Estándares de red: | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|---|
|
|
| Tecnología de cableado ethernet de cobre: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|---|
|
| Tipos de cable soportados: | Cat5e |
|---|
|
Transmisión de datos |
|---|
| Tabla de direcciones MAC: | 2000 entradas |
|---|
|
| Capacidad de conmutación: | 10 Gbit/s |
|---|
|
|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps): | 1488000 pps |
|---|
|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps): | 148800 pps |
|---|
|
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps): | 14880 pps |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Montaje en rack: | No |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Metal |
|---|
|
| Indicadores LED: | Actividad, Enlace, PoE, Poder |
|---|
|
| Certificación: | FCC Class A, CE, RoHS |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de energía: | Corriente alterna |
|---|
|
| Fuente de alimentación incluida: | Si |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 65 W |
|---|
|
| Funciones de protección de poder: | Sobrecarga, Cortocircuito |
|---|
|
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | Si |
|---|
|
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): | 4 |
|---|
|
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): | 30 W |
|---|
|
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: | 62 W |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -10 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 85% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 130 mm |
|---|
|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
|
|