Características de administración |
|---|
| Tipo de interruptor: | No administrado |
|---|
|
| Calidad de servicio (QoS) soporte: | Si |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: | 5 |
|---|
|
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
|---|
|
| Conector eléctrico: | Toma de entrada de CC |
|---|
|
Conexión |
|---|
| Estándares de red: | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x |
|---|
|
|
| Bidireccional completo (Full duplex): | Si |
|---|
|
| Soporte de control de flujo: | Si |
|---|
|
|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
|
Transmisión de datos |
|---|
| Tabla de direcciones MAC: | 2000 entradas |
|---|
|
| Tasas de transferencia soportadas: | 10/100/1000Mbps |
|---|
|
|
| Tasa de transferencia (máx): | 2 Gbit/s |
|---|
|
| Jumbo Frames, soporte: | Si |
|---|
|
|
| Memoria intermedia de paquetes: | 1 MB |
|---|
|
|
Funciones de multidifusión |
|---|
| Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): | Ja  |
|---|
|
Protocolos |
|---|
| Protocolo de conmutación: | CSMA/CD |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
| Certificación: | CE, FCC, RoHS |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Fuente de alimentación incluida: | Si |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
|---|
|
| Voltaje de entrada DC: | 9 V |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 0.6 A |
|---|
|
| Consumo de energía (max): | 2,43 W |
|---|
|
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE): | No |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
|---|
|
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
|---|
|
| Disipación del calor: | 8,29 BTU/h |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 99,8 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
|
|
|
| Ancho del paquete: | 128 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 125 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 92 mm |
|---|
|
Otras características |
|---|
| Tecnología de conectividad: | Alámbrico |
|---|
|
|
|
|